香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,604.30 | -109.490 (-0.440) | 24,480.60 | 24,606.20 | 24,357.70 | 24,713.78 |
| 国企指数 | 8,175.360 | -31.010 (-0.380) | 8,127.000 | 8,176.150 | 8,081.220 | 8,206.370 |
| 港中企业 | 4,040.850 | -37.350 (-0.920) | 4,039.250 | 4,046.710 | 4,000.820 | 4,078.200 |
| 创业板 | 21.120 | -0.250 (-1.170) | 21.350 | 21.390 | 21.040 | 21.370 |
| 金融分类 | 55,577.40 | -77.020 (-0.140) | 55,163.60 | 55,603.80 | 54,832.10 | 55,654.44 |
| 公用分类 | 39,023.50 | -244.370 (-0.620) | 39,071.80 | 39,132.40 | 38,544.70 | 39,267.85 |
| 地产分类 | 18,518.50 | -165.220 (-0.880) | 18,486.40 | 18,548.00 | 18,242.60 | 18,683.68 |
| 工商分类 | 11,997.50 | -69.770 (-0.580) | 11,947.90 | 12,022.80 | 11,898.80 | 12,067.30 |
