香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,294.40 | +335.770 (+1.460) | 23,011.30 | 23,400.00 | 22,948.00 | 22,958.65 |
| 国企指数 | 7,862.220 | +106.560 (+1.370) | 7,779.510 | 7,905.100 | 7,743.820 | 7,755.660 |
| 港中企业 | 3,919.940 | +66.830 (+1.730) | 3,861.850 | 3,932.510 | 3,837.780 | 3,853.110 |
| 金融分类 | 53,571.50 | +769.650 (+1.460) | 53,084.90 | 53,720.90 | 52,921.60 | 52,801.84 |
| 公用分类 | 40,446.60 | +835.640 (+2.110) | 39,798.50 | 40,446.60 | 39,535.10 | 39,610.95 |
| 地产分类 | 19,172.50 | +397.170 (+2.120) | 18,826.90 | 19,275.60 | 18,751.90 | 18,775.32 |
| 工商分类 | 11,133.50 | +152.750 (+1.390) | 10,984.80 | 11,222.60 | 10,954.60 | 10,980.70 |
