香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,651.10 | -146.730 (-0.570) | 25,709.60 | 25,713.50 | 25,555.10 | 25,797.85 |
| 国企指数 | 8,605.130 | -34.830 (-0.400) | 8,623.230 | 8,632.810 | 8,569.570 | 8,639.960 |
| 港中企业 | 4,468.070 | -28.010 (-0.620) | 4,481.760 | 4,481.760 | 4,451.160 | 4,496.080 |
| 创业板 | 19.270 | +0.570 (+3.050) | 18.690 | 19.530 | 18.650 | 18.700 |
| 金融分类 | 52,892.80 | -540.070 (-1.010) | 53,113.50 | 53,139.00 | 52,734.90 | 53,432.83 |
| 公用分类 | 40,839.10 | -146.690 (-0.360) | 41,006.80 | 41,006.80 | 40,657.60 | 40,985.78 |
| 地产分类 | 21,913.60 | -73.370 (-0.330) | 22,061.90 | 22,061.90 | 21,717.70 | 21,987.00 |
| 工商分类 | 13,048.60 | -44.640 (-0.340) | 13,058.70 | 13,092.50 | 12,984.70 | 13,093.28 |
