香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 26,009.40 +124.970 (+0.480) 25,987.30 26,133.90 25,811.70 25,884.43
国企指数 8,652.150 +40.000 (+0.460) 8,659.120 8,701.840 8,583.800 8,612.150
港中企业 4,175.960 -17.160 (-0.410) 4,196.800 4,204.430 4,149.640 4,193.120
创业板 19.820 +0.300 (+1.540) 19.540 19.910 19.530 19.520
金融分类 56,237.20 -153.290 (-0.270) 56,428.00 56,651.60 55,705.90 56,390.45
公用分类 38,677.10 -236.750 (-0.610) 39,017.60 39,158.60 38,587.10 38,913.81
地产分类 20,151.40 -62.140 (-0.310) 20,319.90 20,367.20 19,969.80 20,213.57
工商分类 13,015.70 +130.550 (+1.010) 12,960.50 13,055.50 12,920.50 12,885.19
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价