香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,924.80 | -387.350 (-1.590) | 24,145.20 | 24,163.20 | 23,750.00 | 24,312.16 |
| 国企指数 | 7,976.040 | -167.990 (-2.060) | 8,072.720 | 8,087.660 | 7,915.380 | 8,144.030 |
| 港中企业 | 4,009.590 | -162.240 (-3.890) | 4,149.330 | 4,149.330 | 3,984.920 | 4,171.830 |
| 创业板 | 19.180 | -0.360 (-1.840) | 19.540 | 19.580 | 19.050 | 19.540 |
| 金融分类 | 51,751.60 | -758.470 (-1.440) | 52,297.90 | 52,401.00 | 51,438.40 | 52,510.02 |
| 公用分类 | 36,824.10 | +42.200 (+0.110) | 36,780.00 | 36,824.10 | 36,435.50 | 36,781.95 |
| 地产分类 | 18,854.40 | -642.600 (-3.300) | 19,361.10 | 19,361.10 | 18,727.30 | 19,496.96 |
| 工商分类 | 11,939.50 | -197.860 (-1.630) | 12,031.30 | 12,058.00 | 11,837.90 | 12,137.37 |
