香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,750.80 | +146.490 (+0.600) | 24,723.80 | 24,863.00 | 24,703.90 | 24,604.29 |
| 國企指數 | 8,225.400 | +50.040 (+0.610) | 8,202.780 | 8,256.000 | 8,193.630 | 8,175.360 |
| 港中企業 | 4,051.740 | +10.890 (+0.270) | 4,052.260 | 4,066.050 | 4,036.950 | 4,040.850 |
| 創業板 | 21.180 | +0.060 (+0.300) | 21.120 | 21.440 | 21.080 | 21.120 |
| 金融分類 | 55,637.10 | +59.690 (+0.110) | 55,868.90 | 56,052.60 | 55,563.20 | 55,577.42 |
| 公用分類 | 39,270.40 | +246.930 (+0.630) | 39,119.10 | 39,369.80 | 39,008.80 | 39,023.48 |
| 地產分類 | 18,605.70 | +87.190 (+0.470) | 18,596.60 | 18,712.60 | 18,502.30 | 18,518.46 |
| 工商分類 | 12,102.50 | +104.990 (+0.880) | 12,054.90 | 12,158.00 | 12,054.90 | 11,997.53 |
