香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,898.60 -197.270 (-0.760) 25,945.80 25,945.80 25,690.40 26,095.88
國企指數 8,730.490 -43.900 (-0.500) 8,736.350 8,739.810 8,633.290 8,774.390
港中企業 4,406.420 -4.820 (-0.110) 4,402.560 4,407.580 4,365.050 4,411.240
創業板 18.380 -0.140 (-0.760) 18.490 18.560 18.090 18.520
金融分類 52,930.90 -730.340 (-1.360) 53,179.60 53,428.60 52,720.70 53,661.29
公用分類 40,820.10 -10.650 (-0.030) 40,767.20 40,834.40 40,459.70 40,830.71
地產分類 21,524.40 +101.540 (+0.470) 21,340.10 21,524.40 21,130.10 21,422.83
工商分類 13,274.60 -71.210 (-0.530) 13,289.30 13,289.30 13,115.00 13,345.85
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價