香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,834.80 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 26,834.80 | 26,834.80 | 26,834.77 |
| 國企指數 | 9,053.110 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 9,053.110 | 9,053.110 | 9,053.110 |
| 港中企業 | 4,290.300 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 4,290.300 | 4,290.300 | 4,290.300 |
| 創業板 | 19.890 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 19.890 | 19.890 | 19.890 |
| 金融分類 | 52,750.70 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 52,750.70 | 52,750.70 | 52,750.66 |
| 公用分類 | 40,495.00 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 40,495.00 | 40,495.00 | 40,495.00 |
| 地產分類 | 20,168.40 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 20,168.40 | 20,168.40 | 20,168.36 |
| 工商分類 | 14,195.00 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 14,195.00 | 14,195.00 | 14,195.04 |
