香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,868.50 | +34.520 (+0.130) | 25,938.40 | 26,250.10 | 25,844.90 | 25,834.02 |
| 國企指數 | 8,826.730 | +10.410 (+0.120) | 8,839.810 | 8,959.860 | 8,813.840 | 8,816.320 |
| 港中企業 | 4,312.140 | -3.260 (-0.080) | 4,319.150 | 4,367.520 | 4,309.490 | 4,315.400 |
| 創業板 | 20.180 | -0.080 (-0.390) | 20.300 | 20.490 | 20.080 | 20.260 |
| 金融分類 | 50,195.60 | +231.750 (+0.460) | 50,096.70 | 50,679.10 | 50,096.70 | 49,963.81 |
| 公用分類 | 40,291.60 | +8.480 (+0.020) | 40,418.40 | 40,645.30 | 40,225.50 | 40,283.07 |
| 地產分類 | 20,711.80 | +298.380 (+1.460) | 20,587.50 | 20,873.60 | 20,572.20 | 20,413.39 |
| 工商分類 | 13,680.40 | -16.760 (-0.120) | 13,758.50 | 13,936.20 | 13,668.90 | 13,697.19 |
