香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 23,526.00 +132.650 (+0.570) 23,469.60 23,549.30 23,347.00 23,393.32
國企指數 7,943.100 +36.990 (+0.470) 7,933.910 7,950.660 7,865.460 7,906.110
港中企業 3,961.370 +49.620 (+1.270) 3,905.030 3,961.370 3,894.900 3,911.750
金融分類 53,164.60 +175.480 (+0.330) 53,350.70 53,495.70 52,581.00 52,989.16
公用分類 40,765.00 +447.780 (+1.110) 40,276.50 40,765.00 40,132.00 40,317.25
地產分類 19,426.70 +272.890 (+1.420) 19,202.80 19,426.70 19,137.80 19,153.78
工商分類 11,356.10 +69.720 (+0.620) 11,303.10 11,397.00 11,258.50 11,286.36
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價