香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,915.80 | +62.900 (+0.240) | 25,891.00 | 25,973.90 | 25,729.90 | 25,852.92 |
| 國企指數 | 8,603.730 | +29.470 (+0.340) | 8,585.000 | 8,624.180 | 8,525.330 | 8,574.260 |
| 港中企業 | 4,158.150 | +12.740 (+0.310) | 4,134.950 | 4,160.230 | 4,115.330 | 4,145.410 |
| 創業板 | 19.970 | +0.130 (+0.660) | 19.860 | 20.090 | 19.850 | 19.840 |
| 金融分類 | 54,784.50 | -493.460 (-0.890) | 55,149.70 | 55,239.20 | 54,528.40 | 55,277.92 |
| 公用分類 | 38,295.80 | -127.320 (-0.330) | 38,540.90 | 38,567.90 | 38,079.50 | 38,423.08 |
| 地產分類 | 20,111.10 | -36.820 (-0.180) | 20,154.80 | 20,192.30 | 19,958.20 | 20,147.94 |
| 工商分類 | 13,134.90 | +120.690 (+0.930) | 13,061.00 | 13,153.20 | 12,993.50 | 13,014.19 |
