香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,766.10 -68.630 (-0.260) 26,797.10 26,899.60 26,722.30 26,834.77
國企指數 9,021.800 -31.310 (-0.350) 9,039.660 9,073.950 9,007.480 9,053.110
港中企業 4,360.340 +70.040 (+1.630) 4,315.690 4,376.150 4,313.770 4,290.300
創業板 19.860 -0.030 (-0.150) 19.910 19.970 19.720 19.890
金融分類 52,881.60 +130.930 (+0.250) 52,860.50 53,168.00 52,665.70 52,750.66
公用分類 40,719.60 +224.560 (+0.550) 40,515.80 40,744.30 40,357.40 40,495.00
地產分類 20,565.20 +396.800 (+1.970) 20,164.80 20,600.40 20,151.70 20,168.36
工商分類 14,098.70 -96.350 (-0.680) 14,143.50 14,180.10 14,081.30 14,195.04
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價