AH股差价

相关资产 H股股价(港元) H股价格变化(%) A股股价(人民币) A股对H股溢价(%)
(01057)浙江世宝 [H股] 3.820 +1.87 12.940 -72.41
(01812)晨鸣纸业 [H股] 0.610 +1.67 1.950 -70.76
(01033)中石化油服 [H股] 0.680 +3.03 2.000 -68.22
(02727)上海电气 [H股] 2.720 -1.09 7.920 -67.9
(00553)南京熊猫电子股份 [H股] 3.460 +0.29 10.030 -67.76
(02238)广汽集团 [H股] 3.180 +1.60 8.650 -65.64
(00568)山东墨龙 [H股] 1.180 -3.28 3.200 -65.54
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.260 +0.80 3.350 -64.85
(00719)山东新华制药股份 [H股] 5.750 +0.70 15.100 -64.41
(00187)京城机电股份 [H股] 5.220 +2.76 13.500 -63.86
(01375)中州证券 [H股] 1.610 +0.62 4.130 -63.57
(01108)凯盛新能源 [H股] 4.320 -6.70 10.610 -61.95
(02628)中国人寿 [H股] 15.600 -0.38 37.790 -61.42
(06066)中信建投证券 [H股] 9.920 +0.30 23.910 -61.22
(00588)北京北辰实业股份 [H股] 0.740 0.00 1.780 -61.14
(02866)中远海发 [H股] 1.040 0.00 2.440 -60.16
(00317)中船防务 [H股] 10.200 -0.97 23.910 -60.13
(02068)中铝国际工程 [H股] 1.960 -0.51 4.570 -59.92
(00895)东江环保 [H股] 1.910 -0.52 4.290 -58.39
(02883)中海油田服务 [H股] 6.690 -0.45 14.900 -58.04
(06178)光大证券 [H股] 7.740 0.00 17.190 -57.92
(02009)金隅集团 [H股] 0.760 +2.70 1.680 -57.72
(02880)辽港股份 [H股] 0.710 0.00 1.560 -57.46
(06806)申万宏源 [H股] 2.300 +0.44 5.050 -57.43
(00038)第一拖拉机股份 [H股] 6.790 +0.44 14.440 -56.05
(06881)中国银河 [H股] 7.980 +1.01 16.860 -55.76
(01528)红星美凯龙 [H股] 1.490 +1.36 3.080 -54.79
(01330)绿色动力环保 [H股] 3.250 +0.62 6.650 -54.32
(06869)长飞光纤光缆 [H股] 16.700 -0.60 34.050 -54.16
(01635)大众公用 [H股] 1.980 +0.51 3.910 -52.67
(06196)郑州银行 [H股] 1.000 +2.04 1.970 -52.56
(01618)中国中冶 [H股] 1.660 -0.60 3.220 -51.82
(03958)东方证券 [H股] 5.100 +0.59 9.670 -50.71
(01800)中国交通建设 [H股] 5.030 +0.20 9.420 -50.09
(00991)大唐发电 [H股] 1.560 -5.45 2.920 -50.07
(00981)中芯国际 48.300 +1.68 90.000 -49.84
(01065)天津创业环保股份 [H股] 3.230 -0.31 5.980 -49.52
(01336)新华人寿保险 [H股] 27.900 -0.36 50.720 -48.59
(02333)长城汽车 [H股] 14.720 +0.82 26.290 -47.67
(02208)金风科技 [H股] 5.400 -0.37 9.410 -46.37
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 6.420 -1.08 11.170 -46.28
(01138)中远海能 [H股] 6.590 -1.05 11.430 -46.11
(00358)江西铜业股份 [H股] 14.080 -1.12 24.100 -45.4
(06865)福莱特玻璃 [H股] 11.760 -1.01 20.070 -45.24
(03969)中国铁路通信 [H股] 3.360 +1.20 5.730 -45.19
(00323)马鞍山钢铁股份 [H股] 1.950 +2.09 3.260 -44.09
(02607)上海医药 [H股] 11.440 -0.35 18.990 -43.7
(02196)上海复星医药 [H股] 14.900 -0.80 24.550 -43.27
(01339)中国人民保险集团 [H股] 4.220 +1.20 6.930 -43.09
(00177)江苏宁沪高速公路 [H股] 8.750 -0.68 14.340 -42.97
(01171)兖矿能源集团 [H股] 8.630 -2.04 13.930 -42.1
(01772)赣锋锂业 [H股] 21.850 -1.35 34.860 -41.42
(01186)中国铁建 [H股] 5.250 -0.19 8.270 -40.67
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 10.480 +0.77 16.490 -40.6
(00525)广深铁路股份 [H股] 1.960 -1.51 3.070 -40.33
(02039)中集集团 [H股] 5.910 -0.17 9.240 -40.22
(01055)中国南方航空股份 [H股] 3.970 -0.50 6.120 -39.37
(00874)白云山 [H股] 17.440 +0.81 26.880 -39.36
(03369)秦港股份 [H股] 2.220 +3.74 3.350 -38.06
(00390)中国中铁 [H股] 3.910 -0.76 5.900 -38.06
(00902)华能国际电力股份 [H股] 4.600 -0.65 6.940 -38.05
(01776)广发证券 [H股] 10.500 +0.38 15.790 -37.85
(02600)中国铝业 [H股] 5.110 -1.73 7.680 -37.81
(01053)重庆钢铁股份 [H股] 0.910 0.00 1.360 -37.46
(02611)国泰君安 [H股] 11.700 +0.52 17.460 -37.37
(01072)东方电气 [H股] 10.580 -1.86 15.590 -36.57
(06198)青岛港国际 [H股] 6.400 +2.40 9.350 -36.03
(01766)中国中车 [H股] 5.080 0.00 7.410 -35.93
(01787)山东黄金 [H股] 17.820 +1.14 25.960 -35.84
(03898)时代电气 [H股] 33.550 +1.67 48.510 -35.36
(00883)中国海洋石油 18.400 -0.97 26.290 -34.59
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 3.520 0.00 5.010 -34.33
(00763)中兴通讯 [H股] 24.200 +0.62 34.320 -34.1
(00753)中国国航 [H股] 5.390 -0.74 7.610 -33.8
(00670)中国东方航空股份 [H股] 2.730 +1.11 3.850 -33.73
(00386)中国石油化工股份 [H股] 4.100 +0.24 5.760 -33.47
(00811)新华文轩 [H股] 10.480 +0.96 14.420 -32.07
(00168)青岛啤酒股份 [H股] 55.350 -2.04 75.780 -31.73
(00347)鞍钢股份 [H股] 1.870 +0.54 2.510 -30.37
(01513)丽珠医药集团 [H股] 26.250 -0.38 35.090 -30.08
(00857)中国石油股份 [H股] 6.070 +0.17 8.110 -30.05
(00598)中国外运 [H股] 3.970 +3.93 5.280 -29.73
(02601)中国太保 [H股] 24.200 +0.41 31.760 -28.78
(03866)青岛银行 [H股] 3.260 +1.88 4.250 -28.31
(00941)中国移动 82.300 +0.61 106.610 -27.85
(01157)中联重科 [H股] 5.960 -2.61 7.710 -27.75
(01898)中煤能源 [H股] 8.150 -0.12 10.500 -27.45
(06099)招商证券 [H股] 14.140 -0.14 18.050 -26.78
(01071)华电国际电力股份 [H股] 4.440 -2.20 5.620 -26.16
(06886)华泰证券 [H股] 14.000 +1.16 17.700 -26.07
(02202)万科企业股份 [H股] 5.710 +1.60 7.200 -25.88
(00939)建设银行 [H股] 6.820 -0.73 8.590 -25.8
(06030)中信证券 [H股] 21.600 +1.17 26.980 -25.17
(01398)工商银行 [H股] 5.570 -0.36 6.830 -23.78
(00564)郑州煤矿机械 [H股] 12.440 -0.48 15.010 -22.54
(01919)中远海控 [H股] 12.180 -2.72 14.530 -21.65
(06818)中国光大银行 [H股] 3.200 -0.93 3.810 -21.5
(01088)中国神华 [H股] 32.000 -0.31 38.030 -21.36
(03988)中国银行 [H股] 4.620 0.00 5.480 -21.2
(00998)中信银行 [H股] 6.130 -1.13 7.250 -20.98
(03993)洛阳钼业 [H股] 6.810 -0.44 7.980 -20.24
(01988)民生银行 [H股] 3.650 -1.62 4.040 -15.56
(02318)中国平安 [H股] 47.150 +0.21 51.720 -14.8
(00921)海信家电集团 [H股] 27.800 -0.54 30.160 -13.85
(00914)海螺水泥 [H股] 22.750 +4.60 24.610 -13.6
(03328)交通银行 [H股] 7.010 -0.43 7.440 -11.94
(01288)农业银行 [H股] 4.880 -2.20 5.150 -11.44
(03606)福耀玻璃 [H股] 56.000 -0.36 57.580 -9.1
(02338)潍柴动力 [H股] 15.780 -0.50 15.800 -6.66
(02899)紫金矿业 [H股] 18.380 -0.86 18.200 -5.61
(02359)药明康德 [H股] 66.900 -1.47 65.740 -4.89
(01211)比亚迪股份 [H股] 398.400 +2.36 376.010 -0.97
(03968)招商银行 [H股] 45.700 -5.48 42.660 0.12
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价