AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(01057)浙江世寶 [H股] 3.270 -9.42 11.500 -73.29
(01812)晨鳴紙業 [H股] 0.550 -1.79 1.780 -70.98
(00187)京城機電股份 [H股] 4.520 -4.44 13.920 -69.5
(01033)中石化油服 [H股] 0.590 -3.28 1.810 -69.38
(00553)南京熊貓電子股份 [H股] 2.990 -2.29 9.080 -69.07
(00568)山東墨龍 [H股] 1.370 0.00 4.120 -68.77
(02727)上海電氣 [H股] 2.500 -0.40 7.120 -67.02
(02238)廣汽集團 [H股] 2.820 -1.05 7.990 -66.85
(06066)中信建投証券 [H股] 8.740 -0.46 23.510 -65.08
(01108)凱盛新能源 [H股] 3.540 -1.67 9.490 -64.96
(01375)中州證券 [H股] 1.450 -0.68 3.880 -64.9
(02628)中國人壽 [H股] 14.000 -0.85 36.850 -64.31
(02866)中遠海發 [H股] 0.870 0.00 2.260 -63.84
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.160 -4.13 3.000 -63.68
(02068)中鋁國際工程 [H股] 1.810 -1.09 4.600 -63.04
(00317)中船防務 [H股] 9.120 -2.15 23.150 -62.99
(00719)山東新華製藥股份 [H股] 5.600 0.00 14.160 -62.85
(06869)長飛光纖光纜 [H股] 13.180 -0.90 31.740 -60.99
(00588)北京北辰實業股份 [H股] 0.710 -1.39 1.700 -60.77
(06178)光大證券 [H股] 6.800 -0.15 16.160 -60.47
(06806)申萬宏源 [H股] 2.050 +0.49 4.720 -59.2
(00038)第一拖拉機股份 [H股] 5.790 -1.36 13.070 -58.39
(02883)中海油田服務 [H股] 6.110 +2.17 13.730 -58.2
(06881)中國銀河 [H股] 7.110 -0.97 15.920 -58.05
(02009)金隅集團 [H股] 0.710 0.00 1.560 -57.25
(02880)遼港股份 [H股] 0.670 0.00 1.470 -57.19
(01528)紅星美凱龍 [H股] 1.390 0.00 3.040 -57.05
(00895)東江環保 [H股] 1.880 +0.53 4.110 -57.03
(03958)東方證券 [H股] 4.410 +0.23 9.140 -54.68
(06196)鄭州銀行 [H股] 0.900 +1.12 1.850 -54.3
(02333)長城汽車 [H股] 11.500 -2.38 23.060 -53.16
(01635)大眾公用 [H股] 1.800 -1.64 3.590 -52.9
(01618)中國中冶 [H股] 1.470 -1.34 2.930 -52.87
(00981)中芯國際 46.350 -0.96 89.100 -51.14
(01800)中國交通建設 [H股] 4.940 0.00 9.260 -49.89
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 1.620 -2.99 2.950 -48.42
(01065)天津創業環保股份 [H股] 3.170 0.00 5.720 -47.94
(02208)金風科技 [H股] 4.680 +1.96 8.350 -47.35
(06865)福萊特玻璃 [H股] 8.370 -4.01 14.900 -47.23
(01330)綠色動力環保 [H股] 3.990 +0.50 7.030 -46.69
(01055)中國南方航空股份 [H股] 3.250 -2.40 5.700 -46.44
(01138)中遠海能 [H股] 5.850 +0.86 10.190 -46.07
(01336)新華人壽保險 [H股] 28.950 -0.52 49.970 -45.58
(00991)大唐發電 [H股] 1.770 +1.72 3.030 -45.13
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 6.480 +0.31 11.030 -44.82
(02607)上海醫藥 [H股] 10.780 -0.55 18.300 -44.67
(03969)中國鐵路通信 [H股] 3.160 +0.64 5.340 -44.41
(00358)江西銅業股份 [H股] 12.920 -0.15 21.640 -43.92
(00525)廣深鐵路股份 [H股] 1.730 -1.70 2.870 -43.38
(00390)中國中鐵 [H股] 3.430 -0.87 5.640 -42.87
(02196)上海復星醫藥 [H股] 14.800 +1.09 24.200 -42.55
(01186)中國鐵建 [H股] 4.960 -0.40 8.050 -42.12
(00177)江蘇寧滬高速公路 [H股] 9.750 +0.93 15.770 -41.92
(01339)中國人民保險集團 [H股] 4.540 +1.11 7.290 -41.5
(01772)贛鋒鋰業 [H股] 19.220 +2.56 30.730 -41.25
(01053)重慶鋼鐵股份 [H股] 0.800 0.00 1.270 -40.83
(02611)國泰君安 [H股] 10.820 +0.19 17.100 -40.56
(00347)鞍鋼股份 [H股] 1.450 -2.68 2.280 -40.26
(01776)廣發証券 [H股] 9.780 0.00 15.350 -40.15
(00670)中國東方航空股份 [H股] 2.390 -1.24 3.750 -40.13
(01171)兗礦能源集團 [H股] 7.920 -0.25 12.400 -40
(00874)白雲山 [H股] 16.740 -0.48 26.090 -39.73
(02039)中集集團 [H股] 4.930 +0.61 7.600 -39.07
(02600)中國鋁業 [H股] 4.210 -1.17 6.480 -38.97
(00753)中國國航 [H股] 4.760 -1.86 7.250 -38.33
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 11.580 +0.70 17.600 -38.2
(00902)華能國際電力股份 [H股] 4.740 +1.07 7.180 -37.99
(00883)中國海洋石油 16.860 -1.75 25.090 -36.88
(01766)中國中車 [H股] 4.740 -1.25 7.030 -36.67
(06198)青島港國際 [H股] 5.800 -1.53 8.570 -36.43
(01072)東方電氣 [H股] 10.440 -0.76 15.320 -35.99
(03898)時代電氣 [H股] 31.300 -0.48 45.710 -35.68
(00386)中國石油化工股份 [H股] 3.920 -0.51 5.700 -35.4
(02601)中國太保 [H股] 21.650 -1.37 31.030 -34.46
(03369)秦港股份 [H股] 2.230 -1.33 3.190 -34.34
(00811)新華文軒 [H股] 10.840 -1.99 15.470 -34.18
(00763)中興通訊 [H股] 22.150 -1.12 31.570 -34.1
(00598)中國外運 [H股] 3.500 -0.85 4.910 -33.04
(06886)華泰證券 [H股] 11.360 -1.39 15.880 -32.8
(06099)招商證券 [H股] 12.100 +0.33 16.820 -32.43
(00857)中國石油股份 [H股] 5.770 -0.86 8.000 -32.25
(00941)中國移動 81.000 -0.06 110.460 -31.12
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 4.220 -1.40 5.750 -31.06
(00939)建設銀行 [H股] 6.840 +0.44 9.270 -30.69
(03988)中國銀行 [H股] 4.330 0.00 5.830 -30.23
(01787)山東黃金 [H股] 23.350 +1.52 31.250 -29.81
(06030)中信証券 [H股] 18.700 -0.64 25.000 -29.74
(00168)青島啤酒股份 [H股] 58.250 -0.34 77.650 -29.54
(03866)青島銀行 [H股] 3.290 +1.86 4.380 -29.44
(01398)工商銀行 [H股] 5.440 +0.74 7.240 -29.42
(01157)中聯重科 [H股] 5.640 +1.26 7.430 -28.7
(01513)麗珠醫藥集團 [H股] 27.000 +0.75 35.300 -28.15
(01898)中煤能源 [H股] 8.130 +0.25 10.610 -28.02
(01071)華電國際電力股份 [H股] 4.480 +2.28 5.810 -27.57
(01919)中遠海控 [H股] 11.320 -0.18 14.230 -25.28
(01088)中國神華 [H股] 31.000 -0.64 38.940 -25.22
(02202)萬科企業股份 [H股] 5.880 +1.55 7.080 -21.99
(03993)洛陽鉬業 [H股] 5.910 +0.51 7.060 -21.37
(06818)中國光大銀行 [H股] 3.230 +0.62 3.850 -21.19
(00998)中信銀行 [H股] 6.100 +0.16 7.260 -21.08
(01288)農業銀行 [H股] 4.750 +1.50 5.590 -20.18
(00921)海信家電集團 [H股] 24.250 +1.89 27.990 -18.62
(00564)鄭州煤礦機械 [H股] 13.280 +2.15 15.120 -17.5
(03328)交通銀行 [H股] 6.750 +0.30 7.620 -16.79
(02318)中國平安 [H股] 45.650 +0.22 51.220 -16.28
(00914)海螺水泥 [H股] 22.250 -1.55 24.890 -16.03
(01988)民生銀行 [H股] 3.560 -0.84 3.970 -15.77
(03606)福耀玻璃 [H股] 53.050 -0.75 56.980 -12.55
(02899)紫金礦業 [H股] 17.240 +0.47 17.670 -8.35
(02338)濰柴動力 [H股] 15.260 -0.26 15.320 -6.43
(02359)藥明康德 [H股] 57.950 +0.78 56.420 -3.52
(03968)招商銀行 [H股] 44.300 +0.34 42.210 -1.42
(01211)比亞迪股份 [H股] 390.400 0.00 366.000 0.20
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價