AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(03678)弘業期貨 3.280 +1.23 10.200 -70.78
(01057)浙江世寶 3.980 +0.51 12.020 -69.91
(01033)中石化油服 0.760 0.00 2.280 -69.71
(00187)京城機電股份 4.320 +0.47 12.790 -69.31
(01812)晨鳴紙業 0.690 -1.43 2.040 -69.27
(01349)復旦張江 2.930 0.00 8.400 -68.31
(02218)安德利果汁 13.680 -0.58 38.780 -67.95
(01108)凱盛新能源 3.760 -2.08 9.760 -64.99
(00553)南京熊貓電子股份 4.550 +0.66 11.410 -63.77
(00719)山東新華製藥股份 7.070 -1.12 17.130 -62.5
(06869)長飛光纖光纜 34.820 -4.02 82.640 -61.71
(00588)北京北辰實業股份 0.780 -1.27 1.790 -60.4
(00916)龍源電力 6.890 +0.15 15.690 -60.1
(09989)海普瑞 5.380 0.00 12.090 -59.56
(02866)中遠海發 1.170 0.00 2.540 -58.14
(02009)金隅集團 0.770 -1.28 1.660 -57.85
(02238)廣汽集團 4.050 -2.41 8.690 -57.65
(06066)中信建投証券 12.150 0.00 25.500 -56.7
(02727)上海電氣 4.050 +1.25 8.500 -56.7
(03996)中國能源建設 1.130 -0.88 2.360 -56.49
(00895)東江環保 2.410 -0.82 5.020 -56.38
(01528)紅星美凱龍 1.210 -4.72 2.520 -56.37
(02068)中鋁國際工程 2.530 +0.80 5.040 -54.39
(00338)上海石油化工股份 1.380 0.00 2.730 -54.07
(00317)中船防務 14.770 -2.51 28.770 -53.35
(02883)中海油田服務 7.380 0.00 14.300 -53.11
(01456)國聯民生證券 5.390 0.00 10.420 -53
(02880)遼港股份 0.840 +1.20 1.620 -52.88
(01375)中州證券 2.230 0.00 4.270 -52.55
(06178)光大證券 8.980 +0.56 17.190 -52.53
(01635)大眾公用 4.360 +9.00 8.220 -51.8
(00568)山東墨龍 3.820 -1.29 7.080 -50.97
(06826)昊海生物科技 27.180 -0.37 48.540 -49.12
(06680)金力永磁 18.890 +0.48 33.720 -49.1
(00038)第一拖拉機股份 7.360 -0.94 12.760 -47.59
(00956)新天綠色能源 4.380 +0.23 7.550 -47.29
(09969)諾誠健華 14.440 +3.14 24.840 -47.18
(06127)昭衍新藥 16.250 +0.87 27.860 -47
(06185)康希諾生物 38.560 +2.06 65.720 -46.69
(06806)申萬宏源 3.050 +0.33 5.090 -45.55
(01800)中國交通建設 5.120 0.00 8.540 -45.52
(00981)中芯國際 69.800 +3.87 114.730 -44.72
(06196)鄭州銀行 1.230 +1.65 2.000 -44.12
(02628)中國人壽 26.760 +1.67 43.400 -43.97
(00991)大唐發電 2.330 0.00 3.580 -40.86
(06881)中國銀河 10.210 +0.69 15.680 -40.83
(06865)福萊特玻璃 10.220 0.00 15.670 -40.74
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 2.490 -0.80 3.810 -40.62
(03958)東方證券 6.730 +2.75 10.240 -40.28
(01877)君實生物 23.960 +1.10 35.750 -39.1
(03969)中國鐵路通信 3.520 +1.15 5.250 -39.08
(01385)上海復旦 39.860 +2.84 59.140 -38.76
(02607)上海醫藥 12.070 +0.08 17.890 -38.69
(01858)春立醫療器械 16.410 +0.67 24.210 -38.41
(02333)長城汽車 14.860 +2.55 21.800 -38.06
(01347)華虹半導體 76.250 +3.11 111.840 -38.05
(01065)天津創業環保股份 4.160 0.00 6.020 -37.21
(02465)龍蟠科技 15.250 -7.80 22.000 -37.01
(01618)中國中冶 2.290 +2.23 3.290 -36.75
(00390)中國中鐵 3.900 +0.78 5.500 -35.57
(06160)百濟神州 200.400 +1.88 280.230 -35.02
(01963)重慶銀行股份 8.230 -0.96 11.410 -34.46
(01186)中國鐵建 5.640 +0.36 7.790 -34.21
(02202)萬科企業股份 3.600 +1.41 4.970 -34.18
(00874)白雲山 18.900 -0.53 25.860 -33.59
(01336)新華人壽保險 46.880 +1.34 64.100 -33.54
(00525)廣深鐵路股份 2.250 0.00 3.070 -33.4
(01288)農業銀行 5.850 +1.04 7.900 -32.71
(01171)兗礦能源集團 10.360 -1.33 13.940 -32.47
(03759)康龍化成 21.680 +2.36 29.030 -32.14
(00883)中國海洋石油 21.900 +0.92 29.080 -31.57
(00386)中國石油化工股份 4.500 -0.22 5.970 -31.51
(03369)秦港股份 2.700 +0.37 3.580 -31.47
(00811)新華文軒 10.620 +0.38 14.080 -31.46
(06655)華新建材集團 16.990 +0.77 22.410 -31.11
(00763)中興通訊 32.720 +0.49 42.920 -30.73
(03988)中國銀行 4.510 +0.67 5.880 -30.31
(01055)中國南方航空股份 5.540 +1.28 7.190 -29.99
(01898)中煤能源 10.730 -0.56 13.920 -29.96
(01398)工商銀行 6.220 +0.91 8.050 -29.79
(00753)中國國航 6.550 -1.50 8.380 -28.98
(03898)時代電氣 38.720 +1.63 49.360 -28.72
(03347)泰格醫藥 38.360 +2.08 48.880 -28.69
(02196)上海復星醫藥 21.260 +0.85 26.970 -28.37
(00347)鞍鋼股份 1.980 -1.49 2.510 -28.32
(01772)贛鋒鋰業 47.420 -0.04 59.820 -27.97
(00548)深圳高速公路股份 7.490 -0.66 9.420 -27.75
(02611)國泰海通 15.300 +0.59 19.190 -27.55
(00177)江蘇寧滬高速公路 10.060 -0.89 12.610 -27.51
(01330)綠色動力環保 5.630 +0.18 7.030 -27.23
(01816)中國廣核電力股份 3.080 0.00 3.830 -26.93
(01776)廣發証券 16.860 +1.57 20.950 -26.87
(00902)華能國際電力股份 6.390 -0.78 7.930 -26.78
(01339)中國人民保險集團 6.780 +1.65 8.340 -26.13
(02208)金風科技 12.290 +1.32 15.030 -25.7
(00941)中國移動 87.000 +0.17 106.110 -25.5
(00598)中國外運 5.300 -2.57 6.450 -25.33
(01138)中遠海能 9.650 -1.53 11.670 -24.86
(00358)江西銅業股份 34.020 +1.07 41.110 -24.81
(03866)青島銀行 4.020 +0.25 4.850 -24.68
(06886)華泰證券 17.740 +0.45 21.210 -24
(00168)青島啤酒股份 53.500 +0.09 63.620 -23.59
(00939)建設銀行 7.920 +1.02 9.390 -23.36
(02016)浙商銀行 2.600 -0.38 3.080 -23.29
(06198)青島港國際 7.360 -1.21 8.710 -23.22
(01071)華電國際電力股份 4.470 -0.67 5.250 -22.63
(06821)凱萊英醫藥 77.650 +1.44 90.840 -22.33
(01513)麗珠醫藥集團 30.920 +0.32 35.810 -21.54
(01766)中國中車 6.080 -0.33 7.030 -21.41
(01053)重慶鋼鐵股份 1.260 -0.79 1.450 -21.04
(00728)中國電信 6.040 +0.33 6.900 -20.46
(00857)中國石油股份 8.800 +0.23 10.010 -20.12
(00564)中創智領 21.580 +0.65 24.240 -19.11
(01157)中聯重科 7.520 +1.62 8.410 -18.75
(06099)招商證券 14.580 -0.34 16.270 -18.57
(02601)中國太保 31.720 +1.34 35.200 -18.12
(09696)天齊鋰業 46.540 +0.13 51.390 -17.71
(02039)中集集團 8.400 +5.13 9.150 -16.58
(00107)四川成渝高速公路 5.550 -2.29 6.030 -16.37
(01880)中國中免 74.850 -1.06 81.220 -16.26
(00998)中信銀行 7.180 +0.28 7.780 -16.14
(00670)中國東方航空股份 4.790 -1.24 5.190 -16.14
(01919)中遠海控 13.950 +0.87 15.030 -15.66
(00995)安徽皖通高速公路 14.120 -0.56 15.210 -15.65
(09995)榮昌生物 89.700 +6.22 95.370 -14.54
(02402)億華通 28.920 -2.76 30.500 -13.84
(03328)交通銀行 7.100 +0.42 7.440 -13.29
(01787)山東黃金 34.340 -3.21 35.670 -12.52
(03618)重慶農村商業銀行 6.400 0.00 6.630 -12.29
(01658)郵儲銀行 5.380 +0.94 5.570 -12.23
(02318)中國平安 56.650 +0.44 58.550 -12.08
(00921)海信家電集團 26.220 +0.38 27.030 -11.86
(01088)中國神華 40.640 0.00 41.750 -11.55
(06030)中信証券 26.540 +0.23 27.200 -11.34
(01072)東方電氣 20.560 -0.87 20.910 -10.65
(06690)海爾智家 27.300 +0.96 27.600 -10.12
(03993)洛陽鉬業 18.110 +0.17 17.900 -8.07
(02600)中國鋁業 11.100 -0.98 10.890 -7.38
(01211)比亞迪股份 98.400 +0.25 95.240 -6.12
(06818)中國光大銀行 3.660 +0.55 3.540 -6.05
(00914)海螺水泥 23.540 -0.59 22.700 -5.77
(01988)民生銀行 4.300 0.00 4.030 -3.05
(03606)福耀玻璃 68.500 +0.51 63.820 -2.47
(02899)紫金礦業 33.200 +1.28 30.690 -1.7
(03908)中金公司 18.960 0.00 不適用 0.00
(00300)美的集團 90.950 -0.05 81.890 0.92
(02338)濰柴動力 19.650 +2.18 17.340 2.97
(02359)藥明康德 102.700 +5.44 89.590 4.16
(03968)招商銀行 52.600 +1.84 43.220 10.59
(03750)寧德時代 483.000 +1.98 383.350 14.49
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價