AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(01057)浙江世寶 [H股] 2.790 +0.36 11.590 -77.34
(00187)京城機電股份 [H股] 2.840 -1.05 10.040 -73.37
(01033)中石化油服 [H股] 0.650 +1.56 1.990 -69.25
(00553)南京熊貓電子股份 [H股] 3.140 +0.32 9.460 -68.75
(02628)中國人壽 [H股] 13.460 +1.82 38.430 -67.03
(02727)上海電氣 [H股] 2.580 +0.78 7.220 -66.36
(02238)廣汽集團 [H股] 3.120 +2.63 8.630 -65.96
(00719)山東新華製藥股份 [H股] 5.560 +0.36 15.180 -65.52
(00568)山東墨龍 [H股] 1.190 0.00 3.220 -65.21
(00981)中芯國際 36.000 -3.23 96.600 -64.92
(06066)中信建投証券 [H股] 9.450 +0.53 24.090 -63.07
(01375)中州證券 [H股] 1.590 0.00 4.040 -62.95
(01108)凱盛新能源 [H股] 3.690 -0.27 9.250 -62.45
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.140 +0.88 2.840 -62.21
(01812)晨鳴紙業 [H股] 1.180 +1.72 2.920 -61.96
(02866)中遠海發 [H股] 1.020 +2.00 2.450 -60.81
(00588)北京北辰實業股份 [H股] 0.750 +1.35 1.790 -60.55
(00317)中船防務 [H股] 9.710 +1.25 23.070 -60.38
(00895)東江環保 [H股] 1.710 +0.59 4.030 -60.05
(02009)金隅集團 [H股] 0.740 +1.37 1.740 -59.96
(06806)申萬宏源 [H股] 2.160 0.00 5.060 -59.81
(02068)中鋁國際工程 [H股] 1.820 +0.55 4.260 -59.78
(06178)光大證券 [H股] 7.390 0.00 17.240 -59.65
(02880)遼港股份 [H股] 0.700 0.00 1.590 -58.55
(06869)長飛光纖光纜 [H股] 13.100 +0.31 29.750 -58.55
(02883)中海油田服務 [H股] 7.380 +1.79 15.810 -56.06
(06196)鄭州銀行 [H股] 0.950 +1.06 1.990 -55.06
(01635)大眾公用 [H股] 1.870 +1.08 3.860 -54.39
(01336)新華人壽保險 [H股] 22.750 +2.48 46.750 -54.19
(03958)東方證券 [H股] 4.780 +0.21 9.790 -54.03
(01618)中國中冶 [H股] 1.530 +0.66 3.120 -53.83
(06881)中國銀河 [H股] 6.750 +0.60 13.660 -53.48
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 1.770 +3.51 3.490 -52.25
(00991)大唐發電 [H股] 1.340 -0.74 2.640 -52.22
(00038)第一拖拉機股份 [H股] 7.060 +1.00 13.900 -52.18
(02333)長城汽車 [H股] 12.920 0.00 25.270 -51.87
(01528)紅星美凱龍 [H股] 1.630 +0.62 3.120 -50.82
(01800)中國交通建設 [H股] 5.130 +0.79 9.590 -49.64
(01339)中國人民保險集團 [H股] 3.690 +0.54 6.830 -49.14
(01330)綠色動力環保 [H股] 3.340 +1.52 6.120 -48.62
(00177)江蘇寧滬高速公路 [H股] 8.400 -0.12 15.110 -47.66
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 7.080 -0.28 12.730 -47.64
(03969)中國鐵路通信 [H股] 3.220 -1.23 5.760 -47.37
(02196)上海復星醫藥 [H股] 13.300 0.00 23.560 -46.86
(01065)天津創業環保股份 [H股] 3.200 +0.31 5.620 -46.4
(06865)福萊特玻璃 [H股] 12.080 -1.47 20.910 -45.61
(01787)山東黃金 [H股] 14.120 +1.00 24.420 -45.57
(01138)中遠海能 [H股] 7.640 -0.91 13.170 -45.39
(01171)兗礦能源集團 [H股] 7.980 +0.63 13.460 -44.19
(02611)國泰君安 [H股] 10.440 -0.38 17.540 -43.97
(00763)中興通訊 [H股] 23.900 -4.59 39.960 -43.69
(06837)海通證券股份 [H股] 6.310 +0.16 10.540 -43.64
(01772)贛鋒鋰業 [H股] 21.000 +1.20 35.060 -43.61
(00358)江西銅業股份 [H股] 12.940 +3.19 21.460 -43.23
(02208)金風科技 [H股] 6.150 -0.49 9.910 -41.58
(02600)中國鋁業 [H股] 4.840 +4.76 7.770 -41.36
(01055)中國南方航空股份 [H股] 3.960 -1.98 6.350 -41.29
(00902)華能國際電力股份 [H股] 4.000 0.00 6.410 -41.25
(00390)中國中鐵 [H股] 3.690 +0.27 5.910 -41.22
(02607)上海醫藥 [H股] 12.260 +0.33 19.580 -41.05
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 10.280 -0.39 16.380 -40.92
(00525)廣深鐵路股份 [H股] 2.060 +0.49 3.260 -40.51
(00347)鞍鋼股份 [H股] 1.480 +4.23 2.330 -40.2
(01053)重慶鋼鐵股份 [H股] 0.880 +2.33 1.380 -39.97
(01186)中國鐵建 [H股] 5.450 +0.74 8.520 -39.78
(03369)秦港股份 [H股] 2.030 +0.50 3.160 -39.52
(00874)白雲山 [H股] 17.340 0.00 26.950 -39.43
(01072)東方電氣 [H股] 9.410 +2.95 14.520 -38.99
(00753)中國國航 [H股] 4.990 +1.63 7.690 -38.91
(01766)中國中車 [H股] 4.890 +0.62 7.450 -38.21
(02039)中集集團 [H股] 4.990 +0.20 7.600 -38.19
(01776)廣發証券 [H股] 10.180 +1.19 15.410 -37.81
(03898)時代電氣 [H股] 29.750 +0.68 44.450 -36.99
(00883)中國海洋石油 19.780 +1.44 29.450 -36.77
(00670)中國東方航空股份 [H股] 2.650 +0.38 3.940 -36.68
(06198)青島港國際 [H股] 6.040 +1.17 8.900 -36.11
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 3.370 -0.59 4.940 -35.78
(00941)中國移動 75.350 +1.14 109.290 -35.09
(00386)中國石油化工股份 [H股] 4.350 +0.23 6.280 -34.79
(00168)青島啤酒股份 [H股] 51.900 +1.17 74.700 -34.59
(00857)中國石油股份 [H股] 6.310 +1.12 9.000 -34
(01513)麗珠醫藥集團 [H股] 25.100 -1.95 35.710 -33.83
(00598)中國外運 [H股] 3.650 +2.24 5.170 -33.54
(02202)萬科企業股份 [H股] 4.860 +0.41 6.880 -33.5
(03988)中國銀行 [H股] 3.900 +1.30 5.480 -33
(02601)中國太保 [H股] 22.600 +1.12 31.310 -32.05
(00939)建設銀行 [H股] 6.110 +1.33 8.460 -32.01
(00811)新華文軒 [H股] 10.500 +2.14 14.280 -30.78
(03866)青島銀行 [H股] 2.950 +2.79 4.000 -30.57
(06886)華泰證券 [H股] 12.440 +0.48 16.700 -29.87
(01398)工商銀行 [H股] 5.000 +1.42 6.680 -29.53
(01071)華電國際電力股份 [H股] 3.780 +0.27 5.040 -29.39
(06030)中信証券 [H股] 20.800 +0.48 27.250 -28.14
(06818)中國光大銀行 [H股] 2.870 +1.77 3.730 -27.56
(00564)鄭州煤礦機械 [H股] 10.140 +0.80 13.150 -27.41
(01898)中煤能源 [H股] 8.900 +1.02 11.510 -27.21
(01088)中國神華 [H股] 31.150 +1.30 39.700 -26.13
(01157)中聯重科 [H股] 5.800 +3.39 7.340 -25.61
(00998)中信銀行 [H股] 5.340 +1.52 6.750 -25.52
(06099)招商證券 [H股] 14.080 +0.14 17.760 -25.36
(03993)洛陽鉬業 [H股] 5.660 +2.17 7.100 -24.95
(03328)交通銀行 [H股] 6.010 +0.79 7.430 -23.85
(01919)中遠海控 [H股] 11.820 -0.67 14.410 -22.78
(01288)農業銀行 [H股] 4.240 +0.71 5.100 -21.73
(00914)海螺水泥 [H股] 20.600 +1.73 24.520 -20.91
(02318)中國平安 [H股] 41.700 +1.34 49.250 -20.29
(00921)海信家電集團 [H股] 27.650 +3.56 32.020 -18.71
(01988)民生銀行 [H股] 3.510 +1.74 4.040 -18.21
(03606)福耀玻璃 [H股] 53.500 +1.23 60.800 -17.16
(02338)濰柴動力 [H股] 13.340 -0.45 14.560 -13.75
(02899)紫金礦業 [H股] 14.840 +2.49 16.170 -13.6
(01211)比亞迪股份 [H股] 261.000 +0.85 272.760 -9.92
(02359)藥明康德 [H股] 52.450 +0.38 53.530 -7.76
(03968)招商銀行 [H股] 41.800 +1.46 40.990 -4
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價