AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(01057)浙江世寶 3.230 +25.68 12.490 -76.63
(00187)京城機電股份 2.600 +13.04 9.310 -74.77
(01033)中石化油服 0.710 +10.94 2.060 -68.86
(00553)南京熊貓電子股份 3.170 +16.54 9.020 -68.24
(02238)廣汽集團 3.200 +5.26 8.830 -67.25
(00719)山東新華製藥股份 6.560 +5.81 16.850 -64.82
(06869)長飛光纖光纜 10.820 +12.94 27.000 -63.79
(02866)中遠海發 1.080 +2.86 2.640 -63.04
(02628)中國人壽 18.280 +7.91 44.000 -62.46
(02727)上海電氣 1.890 +5.00 4.520 -62.22
(00338)上海石油化工股份 1.310 +3.97 2.990 -60.41
(02068)中鋁國際 2.090 +6.09 4.700 -59.82
(01108)凱盛新能 4.780 +5.75 10.580 -59.18
(00981)中芯國際 27.350 +29.31 59.990 -58.81
(00895)東江環保 1.940 +4.86 4.250 -58.75
(01812)晨鳴紙業 1.930 +4.89 4.150 -57.98
(00038)第一拖拉機股份 8.900 +8.40 18.630 -56.83
(06196)鄭州銀行 1.060 +9.28 2.150 -55.45
(02883)中海油田服務 7.980 +7.98 16.080 -55.16
(02880)遼港股份 0.740 +4.23 1.490 -55.12
(00588)北京北辰實業股份 0.930 +5.68 1.850 -54.58
(02009)金隅集團 0.940 0.00 1.850 -54.09
(01055)中國南方航空股份 3.380 +1.50 6.540 -53.3
(00317)中船防務 14.000 +8.19 27.040 -53.22
(01635)大眾公用 1.870 +7.47 3.610 -53.19
(06066)中信建投証券 14.040 +6.53 26.860 -52.77
(02333)長城汽車 16.080 +4.55 30.310 -52.06
(01330)綠色動力環保 3.470 +2.66 6.460 -51.46
(00753)中國國航 4.240 +2.66 7.880 -51.38
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 1.310 +6.50 2.380 -50.27
(01618)中國中冶 1.850 +5.71 3.340 -49.95
(00991)大唐發電 1.650 +3.13 2.970 -49.8
(01800)中國交通建設 5.400 +7.36 9.670 -49.54
(00995)安徽皖通高速公路 9.210 +0.11 16.400 -49.26
(00670)中國東方航空股份 2.340 +0.86 4.140 -48.93
(00177)江蘇寧滬高速公路 8.120 +2.65 14.270 -48.58
(01065)天津創業環保股份 3.350 +5.35 5.870 -48.43
(00568)山東墨龍 1.250 +8.70 2.180 -48.19
(03369)秦港股份 2.100 +3.96 3.650 -48.01
(06806)申萬宏源 3.300 +25.48 5.720 -47.87
(03969)中國通號 3.630 +10.33 6.290 -47.85
(01339)中國人民保險集團 4.340 +9.05 7.440 -47.29
(02196)復星醫藥 16.840 +8.37 27.670 -45.01
(06178)光大證券 11.780 +14.81 19.250 -44.71
(01787)山東黃金 18.100 +1.80 29.290 -44.16
(00525)廣深鐵路股份 2.380 +6.25 3.780 -43.11
(00107)四川成渝高速公路 3.260 +2.19 5.160 -42.91
(00902)華能國際電力股份 4.880 +2.74 7.710 -42.81
(01336)新華保險 29.450 +6.70 46.420 -42.68
(00811)新華文軒 10.000 +1.01 15.690 -42.41
(01138)中遠海能 10.140 +9.27 15.850 -42.19
(06198)青島港 6.010 +1.18 9.200 -40.97
(01053)重慶鋼鐵股份 0.880 +10.00 1.340 -40.66
(01375)中州證券 3.140 +29.22 4.770 -40.52
(06881)中國銀河 10.180 +8.76 15.390 -40.23
(00358)江西銅業股份 16.260 +4.77 24.410 -39.81
(02607)上海醫藥 14.100 +6.82 21.150 -39.76
(00548)深圳高速公路股份 7.160 +1.13 10.670 -39.37
(03958)東方證券 7.550 +8.95 11.110 -38.6
(01186)中國鐵建 6.090 +8.36 8.910 -38.24
(06865)福萊特玻璃 13.840 +8.29 20.220 -38.15
(00941)中國移動 75.500 +0.40 109.700 -37.81
(01171)兗礦能源 11.500 +4.17 16.700 -37.78
(02208)金風科技 6.930 +12.68 10.020 -37.51
(00347)鞍鋼股份 1.710 +8.92 2.460 -37.19
(01072)東方電氣 11.000 +2.80 15.800 -37.09
(00874)白雲山 21.450 +3.37 30.660 -36.79
(00390)中國中鐵 4.600 +7.98 6.570 -36.74
(03898)時代電氣 37.200 +8.45 53.070 -36.66
(01766)中國中車 5.750 +6.48 8.170 -36.41
(01898)中煤能源 10.400 +3.17 14.750 -36.29
(01528)紅星美凱龍 2.400 +3.00 3.400 -36.22
(01772)贛鋒鋰業 24.400 +8.20 34.470 -36.04
(02039)中集集團 6.380 +2.74 8.990 -35.88
(02600)中國鋁業 6.350 +3.08 8.900 -35.53
(00883)中國海洋石油 21.550 +3.11 30.050 -35.2
(03866)青島銀行 2.780 +3.35 3.780 -33.55
(00598)中國外運 4.070 +3.30 5.520 -33.38
(00857)中國石油股份 6.760 +3.21 9.020 -32.28
(00998)中信銀行 5.300 +3.31 7.010 -31.68
(01157)中聯重科 5.810 +3.01 7.580 -30.74
(00386)中國石油化工股份 5.340 +3.49 6.960 -30.67
(00763)中興通訊 23.900 +13.54 31.150 -30.67
(01513)麗珠醫藥 31.250 +2.46 40.650 -30.54
(01071)華電國際電力股份 4.610 +5.73 5.990 -30.46
(00939)建設銀行 6.110 +0.83 7.930 -30.38
(03988)中國銀行 3.860 +1.31 5.000 -30.24
(01919)中遠海控 12.180 -7.31 15.710 -29.95
(01398)工商銀行 4.830 +0.42 6.180 -29.38
(06818)中國光大銀行 2.830 +3.28 3.600 -28.97
(00564)鄭煤機 11.200 +3.70 14.090 -28.18
(01288)農業銀行 3.830 +1.86 4.800 -27.9
(02601)中國太保 32.350 +4.35 39.100 -25.24
(03328)交通銀行 6.160 +1.82 7.400 -24.78
(00168)青島啤酒股份 65.250 -1.14 78.350 -24.75
(01088)中國神華 36.500 +3.11 43.600 -24.36
(01988)民生銀行 3.470 +4.52 4.020 -22.01
(01776)廣發証券 14.960 +7.32 16.700 -19.06
(03606)福耀玻璃 54.900 -0.72 58.200 -14.77
(03993)洛陽鉬業 8.230 +5.38 8.700 -14.52
(02338)濰柴動力 15.200 +3.40 15.870 -13.46
(00914)海螺水泥 25.050 +5.25 26.140 -13.41
(00921)海信家電 34.850 +5.93 35.500 -11.3
(01211)比亞迪股份 305.600 +2.21 307.310 -10.15
(02318)中國平安 57.300 +4.37 57.090 -9.31
(02899)紫金礦業 18.560 +3.00 18.140 -7.55
(06030)中信証券 27.850 +6.10 27.200 -7.48
(06099)招商證券 20.150 +14.49 19.440 -6.34
(02611)國泰君安 7.906 0.00 不適用 0.00
(06837)海通證券 3.627 0.00 不適用 0.00
(06886)HTSC 19.800 +10.61 17.600 1.65
(02202)萬科企業 11.000 -7.25 9.720 2.26
(03968)招商銀行 46.400 +2.32 37.610 11.47
(02359)藥明康德 67.100 +11.55 52.360 15.79
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價