AH股差價
| 相關資產 | H股股價(港元) | H股價格變化(%) | A股股價(人民幣) | A股對H股溢價(%) |
|---|---|---|---|---|
| (00187)京城機電股份 | 4.200 | -0.24 | 12.860 | -70.42 |
| (03678)弘業期貨 | 3.390 | -2.02 | 10.290 | -70.17 |
| (01033)中石化油服 | 0.720 | +1.41 | 2.140 | -69.53 |
| (01057)浙江世寶 | 4.030 | +1.26 | 11.950 | -69.46 |
| (01349)復旦張江 | 2.830 | -2.08 | 8.310 | -69.16 |
| (01812)晨鳴紙業 | 0.730 | +2.82 | 2.090 | -68.37 |
| (02218)安德利果汁 | 13.170 | +0.23 | 35.540 | -66.44 |
| (01108)凱盛新能源 | 3.740 | +1.36 | 9.790 | -65.4 |
| (00553)南京熊貓電子股份 | 4.370 | -1.80 | 11.100 | -64.35 |
| (00719)山東新華製藥股份 | 6.830 | -0.15 | 15.910 | -61.12 |
| (01528)紅星美凱龍 | 1.260 | +8.62 | 2.880 | -60.38 |
| (00588)北京北辰實業股份 | 0.750 | 0.00 | 1.710 | -60.28 |
| (09989)海普瑞 | 5.140 | -0.19 | 11.670 | -60.11 |
| (02866)中遠海發 | 1.100 | -1.79 | 2.480 | -59.83 |
| (06869)長飛光纖光纜 | 42.280 | -10.61 | 95.150 | -59.76 |
| (00916)龍源電力 | 6.820 | -1.16 | 15.230 | -59.45 |
| (02009)金隅集團 | 0.760 | +1.33 | 1.680 | -59.03 |
| (03996)中國能源建設 | 1.100 | 0.00 | 2.360 | -57.79 |
| (02238)廣汽集團 | 3.860 | -2.77 | 8.260 | -57.68 |
| (06066)中信建投証券 | 12.700 | +1.03 | 26.590 | -56.75 |
| (02727)上海電氣 | 4.130 | -5.71 | 8.630 | -56.66 |
| (00895)東江環保 | 2.300 | -2.54 | 4.800 | -56.61 |
| (02068)中鋁國際工程 | 2.390 | +0.84 | 4.960 | -56.36 |
| (00317)中船防務 | 14.080 | -0.91 | 28.750 | -55.65 |
| (00338)上海石油化工股份 | 1.320 | -1.49 | 2.660 | -55.06 |
| (00568)山東墨龍 | 3.250 | -0.61 | 6.460 | -54.44 |
| (02883)中海油田服務 | 6.930 | -1.56 | 13.770 | -54.43 |
| (01456)國聯民生證券 | 5.490 | +0.55 | 10.820 | -54.05 |
| (02880)遼港股份 | 0.820 | +1.23 | 1.610 | -53.88 |
| (01375)中州證券 | 2.240 | +1.36 | 4.360 | -53.47 |
| (06178)光大證券 | 9.180 | +0.11 | 17.520 | -52.55 |
| (06680)金力永磁 | 18.450 | -2.79 | 34.410 | -51.44 |
| (01635)大眾公用 | 3.650 | -3.18 | 6.780 | -51.25 |
| (00956)新天綠色能源 | 4.160 | +0.24 | 7.400 | -49.09 |
| (09969)諾誠健華 | 13.550 | -5.05 | 23.960 | -48.79 |
| (00981)中芯國際 | 64.700 | -4.43 | 113.010 | -48.15 |
| (06826)昊海生物科技 | 25.840 | -2.27 | 44.650 | -47.59 |
| (06185)康希諾生物 | 37.720 | -0.53 | 64.490 | -47.03 |
| (06806)申萬宏源 | 3.080 | +0.65 | 5.250 | -46.87 |
| (06196)鄭州銀行 | 1.180 | -0.84 | 1.940 | -44.92 |
| (01800)中國交通建設 | 5.130 | +0.39 | 8.400 | -44.69 |
| (06127)昭衍新藥 | 21.700 | +1.97 | 35.500 | -44.64 |
| (02628)中國人壽 | 28.560 | +0.92 | 46.010 | -43.79 |
| (00323)馬鞍山鋼鐵股份 | 2.370 | -0.42 | 3.790 | -43.37 |
| (01858)春立醫療器械 | 15.110 | -1.76 | 23.950 | -42.87 |
| (06865)福萊特玻璃 | 9.830 | +0.51 | 15.570 | -42.83 |
| (01618)中國中冶 | 1.850 | -1.07 | 2.930 | -42.82 |
| (00038)第一拖拉機股份 | 9.020 | +0.22 | 14.180 | -42.4 |
| (01385)上海復旦 | 41.080 | +1.08 | 63.520 | -41.43 |
| (03958)東方證券 | 7.010 | +1.89 | 10.810 | -41.28 |
| (00991)大唐發電 | 2.320 | 0.00 | 3.570 | -41.15 |
| (03969)中國鐵路通信 | 3.570 | +0.56 | 5.490 | -41.11 |
| (01877)君實生物 | 23.820 | -0.75 | 36.580 | -41.03 |
| (06881)中國銀河 | 10.470 | -2.60 | 15.930 | -40.48 |
| (02333)長城汽車 | 14.840 | -0.93 | 22.560 | -40.43 |
| (02607)上海醫藥 | 11.850 | -0.84 | 17.960 | -40.25 |
| (06160)百濟神州 | 178.800 | -8.07 | 270.540 | -40.15 |
| (01347)華虹半導體 | 67.300 | -6.40 | 100.500 | -39.36 |
| (01186)中國鐵建 | 5.510 | -0.36 | 7.780 | -35.86 |
| (01065)天津創業環保股份 | 4.180 | +3.98 | 5.870 | -35.51 |
| (00390)中國中鐵 | 3.870 | +0.52 | 5.410 | -35.22 |
| (02202)萬科企業股份 | 3.490 | -5.16 | 4.870 | -35.1 |
| (00525)廣深鐵路股份 | 2.180 | +0.93 | 3.030 | -34.85 |
| (02465)龍蟠科技 | 13.800 | -1.50 | 19.080 | -34.5 |
| (00874)白雲山 | 18.650 | 0.00 | 25.690 | -34.26 |
| (01963)重慶銀行股份 | 8.060 | +2.68 | 11.090 | -34.18 |
| (00883)中國海洋石油 | 20.680 | -0.96 | 28.320 | -33.87 |
| (01288)農業銀行 | 5.470 | -1.44 | 7.490 | -33.86 |
| (06655)華新建材集團 | 17.440 | +1.87 | 23.880 | -33.86 |
| (03759)康龍化成 | 21.220 | -5.18 | 28.850 | -33.39 |
| (01336)新華人壽保險 | 50.950 | +4.45 | 69.070 | -33.2 |
| (01171)兗礦能源集團 | 9.840 | -0.40 | 13.270 | -32.85 |
| (01055)中國南方航空股份 | 5.190 | -0.76 | 6.970 | -32.57 |
| (00763)中興通訊 | 27.820 | -2.73 | 36.840 | -31.61 |
| (01816)中國廣核電力股份 | 2.940 | +0.34 | 3.870 | -31.2 |
| (00753)中國國航 | 6.370 | +1.43 | 8.370 | -31.08 |
| (00347)鞍鋼股份 | 1.880 | 0.00 | 2.470 | -31.07 |
| (00386)中國石油化工股份 | 4.420 | +1.84 | 5.800 | -30.99 |
| (01339)中國人民保險集團 | 6.700 | +0.45 | 8.790 | -30.97 |
| (00811)新華文軒 | 10.490 | +1.75 | 13.560 | -29.94 |
| (03898)時代電氣 | 38.480 | -0.62 | 49.590 | -29.73 |
| (03369)秦港股份 | 2.750 | +0.36 | 3.540 | -29.65 |
| (01898)中煤能源 | 10.170 | -0.10 | 13.050 | -29.43 |
| (01398)工商銀行 | 6.090 | -0.81 | 7.810 | -29.39 |
| (03988)中國銀行 | 4.400 | -0.45 | 5.610 | -28.97 |
| (01330)綠色動力環保 | 5.440 | +2.64 | 6.860 | -28.19 |
| (02208)金風科技 | 13.930 | +2.58 | 17.500 | -27.92 |
| (00902)華能國際電力股份 | 6.290 | +0.64 | 7.890 | -27.81 |
| (02196)上海復星醫藥 | 22.360 | -0.71 | 27.930 | -27.5 |
| (00177)江蘇寧滬高速公路 | 9.800 | +0.51 | 12.240 | -27.49 |
| (02611)國泰海通 | 16.460 | -2.78 | 20.550 | -27.47 |
| (03347)泰格醫藥 | 39.560 | -0.35 | 49.290 | -27.32 |
| (01053)重慶鋼鐵股份 | 1.190 | 0.00 | 1.480 | -27.19 |
| (00548)深圳高速公路股份 | 7.120 | -1.25 | 8.800 | -26.73 |
| (06821)凱萊英醫藥 | 74.650 | -3.37 | 92.150 | -26.64 |
| (00598)中國外運 | 5.080 | 0.00 | 6.260 | -26.51 |
| (06198)青島港國際 | 7.140 | -0.83 | 8.770 | -26.27 |
| (01071)華電國際電力股份 | 4.350 | 0.00 | 5.300 | -25.67 |
| (00168)青島啤酒股份 | 51.350 | +0.29 | 62.210 | -25.25 |
| (02016)浙商銀行 | 2.560 | -0.39 | 3.100 | -25.22 |
| (00941)中國移動 | 85.100 | -1.62 | 102.810 | -25.04 |
| (01776)廣發証券 | 17.770 | 0.00 | 21.340 | -24.59 |
| (01772)贛鋒鋰業 | 50.150 | -0.69 | 60.200 | -24.56 |
| (01138)中遠海能 | 9.720 | +2.42 | 11.620 | -24.25 |
| (03866)青島銀行 | 3.830 | +0.26 | 4.570 | -24.11 |
| (06099)招商證券 | 13.980 | +3.48 | 16.660 | -24.01 |
| (00358)江西銅業股份 | 34.660 | -0.12 | 41.160 | -23.74 |
| (06886)華泰證券 | 19.200 | +1.21 | 22.730 | -23.51 |
| (00728)中國電信 | 5.620 | -0.53 | 6.620 | -23.12 |
| (00939)建設銀行 | 7.550 | -1.18 | 8.880 | -23.01 |
| (00564)中創智領 | 21.040 | -2.50 | 24.590 | -22.52 |
| (00857)中國石油股份 | 8.140 | -1.21 | 9.500 | -22.41 |
| (01513)麗珠醫藥集團 | 29.900 | -3.55 | 34.830 | -22.26 |
| (00107)四川成渝高速公路 | 5.490 | +0.18 | 6.220 | -20.07 |
| (00670)中國東方航空股份 | 4.690 | +1.96 | 5.240 | -18.95 |
| (02601)中國太保 | 35.440 | +2.43 | 39.580 | -18.91 |
| (02039)中集集團 | 8.260 | -2.94 | 9.170 | -18.43 |
| (01157)中聯重科 | 7.740 | -0.77 | 8.570 | -18.21 |
| (01919)中遠海控 | 13.600 | -0.58 | 15.040 | -18.11 |
| (00995)安徽皖通高速公路 | 13.280 | -0.38 | 14.670 | -18.02 |
| (01766)中國中車 | 6.140 | -1.92 | 6.780 | -17.99 |
| (01880)中國中免 | 72.300 | +1.26 | 79.420 | -17.56 |
| (02402)億華通 | 26.680 | +2.93 | 29.270 | -17.46 |
| (09995)榮昌生物 | 74.950 | -5.13 | 81.500 | -16.72 |
| (09696)天齊鋰業 | 46.880 | -0.34 | 50.410 | -15.78 |
| (03328)交通銀行 | 6.820 | -4.21 | 7.330 | -15.74 |
| (01787)山東黃金 | 34.440 | +0.76 | 36.670 | -14.95 |
| (00998)中信銀行 | 7.010 | +0.14 | 7.420 | -14.45 |
| (00921)海信家電集團 | 25.040 | -0.87 | 26.190 | -13.42 |
| (06030)中信証券 | 27.480 | -2.28 | 28.550 | -12.84 |
| (01088)中國神華 | 38.540 | -0.72 | 39.910 | -12.55 |
| (03618)重慶農村商業銀行 | 6.060 | +1.51 | 6.260 | -12.34 |
| (01658)郵儲銀行 | 5.240 | -0.19 | 5.400 | -12.13 |
| (02318)中國平安 | 65.250 | +2.35 | 67.080 | -11.91 |
| (06690)海爾智家 | 26.700 | +0.68 | 27.350 | -11.59 |
| (01211)比亞迪股份 | 96.000 | -2.54 | 95.530 | -9 |
| (01072)東方電氣 | 24.200 | -2.81 | 23.810 | -7.96 |
| (03993)洛陽鉬業 | 18.270 | +0.55 | 17.930 | -7.72 |
| (00914)海螺水泥 | 23.040 | -0.43 | 22.280 | -6.35 |
| (02600)中國鋁業 | 11.010 | -1.26 | 10.540 | -5.4 |
| (01988)民生銀行 | 4.120 | +0.73 | 3.910 | -4.58 |
| (06818)中國光大銀行 | 3.760 | +2.73 | 3.540 | -3.81 |
| (03606)福耀玻璃 | 66.350 | +0.84 | 62.090 | -3.23 |
| (02899)紫金礦業 | 34.460 | +0.41 | 31.410 | -0.65 |
| (00300)美的集團 | 88.350 | -0.79 | 80.410 | -0.5 |
| (03908)中金公司 | 18.960 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
| (02338)濰柴動力 | 20.040 | -1.28 | 17.850 | 1.67 |
| (02359)藥明康德 | 102.500 | -2.47 | 91.210 | 1.77 |
| (03968)招商銀行 | 50.650 | -1.17 | 41.800 | 9.73 |
| (03750)寧德時代 | 519.000 | +0.58 | 385.500 | 21.92 |
