香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 23,681.50 +348.760 (+1.490) 23,398.30 23,709.00 23,357.00 23,332.72
国企指数 8,589.080 +128.530 (+1.520) 8,486.650 8,604.890 8,468.810 8,460.550
港中企业 3,911.930 +54.040 (+1.400) 3,866.970 3,917.000 3,863.590 3,857.890
创业板 16.530 -0.190 (-1.140) 16.800 16.840 16.500 16.720
金融分类 40,774.00 +476.100 (+1.180) 40,429.10 40,775.10 40,367.90 40,297.88
公用分类 36,991.90 +346.200 (+0.940) 36,849.20 37,108.30 36,747.10 36,645.66
地产分类 16,470.70 +157.070 (+0.960) 16,428.20 16,513.40 16,290.10 16,313.67
工商分类 13,523.40 +229.610 (+1.730) 13,322.60 13,552.30 13,292.90 13,293.76
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价