香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,211.30 | +425.560 (+1.790) | 23,941.30 | 24,224.10 | 23,941.30 | 23,785.79 |
| 国企指数 | 8,147.870 | +137.290 (+1.710) | 8,057.420 | 8,147.870 | 8,055.560 | 8,010.580 |
| 港中企业 | 4,048.950 | +19.140 (+0.470) | 4,045.100 | 4,060.700 | 4,030.920 | 4,029.810 |
| 创业板 | 20.440 | -0.020 (-0.100) | 20.420 | 20.770 | 20.350 | 20.460 |
| 金融分类 | 53,416.30 | +600.200 (+1.140) | 53,328.70 | 53,611.30 | 53,218.70 | 52,816.11 |
| 公用分类 | 39,551.70 | +511.480 (+1.310) | 39,162.40 | 39,634.50 | 39,138.40 | 39,040.24 |
| 地产分类 | 18,971.40 | +205.880 (+1.100) | 18,828.20 | 19,045.80 | 18,828.20 | 18,765.57 |
| 工商分类 | 11,915.30 | +257.880 (+2.210) | 11,717.50 | 11,915.30 | 11,717.50 | 11,657.42 |
