香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,375.40 | -190.470 (-0.780) | 24,442.50 | 24,506.00 | 24,238.40 | 24,565.90 |
| 国企指数 | 8,312.110 | -12.480 (-0.150) | 8,295.160 | 8,333.110 | 8,249.670 | 8,324.590 |
| 港中企业 | 4,292.960 | -46.090 (-1.060) | 4,311.750 | 4,319.700 | 4,267.410 | 4,339.050 |
| 创业板 | 19.220 | +0.220 (+1.160) | 18.930 | 19.250 | 18.830 | 19.000 |
| 金融分类 | 50,727.70 | -620.160 (-1.210) | 50,971.00 | 51,229.20 | 50,455.30 | 51,347.87 |
| 公用分类 | 37,909.00 | +75.140 (+0.200) | 37,757.00 | 38,071.00 | 37,568.50 | 37,833.84 |
| 地产分类 | 20,034.70 | +4.180 (+0.020) | 19,933.20 | 20,108.80 | 19,830.80 | 20,030.47 |
| 工商分类 | 12,390.60 | -74.900 (-0.600) | 12,416.90 | 12,467.70 | 12,285.40 | 12,465.53 |
