香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 26,085.10 +149.180 (+0.580) 25,833.10 26,131.60 25,758.20 25,935.90
国企指数 9,198.300 +91.820 (+1.010) 9,077.140 9,214.090 9,045.740 9,106.480
港中企业 4,260.230 +10.240 (+0.240) 4,255.290 4,263.140 4,226.360 4,249.990
创业板 19.280 +0.120 (+0.640) 19.140 19.300 19.040 19.160
金融分类 47,645.50 +401.590 (+0.850) 47,130.20 47,748.10 46,910.20 47,243.88
公用分类 37,949.80 -233.980 (-0.610) 38,088.50 38,088.50 37,804.70 38,183.75
地产分类 18,425.20 +7.700 (+0.040) 18,386.20 18,442.80 18,230.00 18,417.52
工商分类 14,457.90 +72.850 (+0.510) 14,312.70 14,487.40 14,280.10 14,385.02
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价