香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 26,595.20 -437.390 (-1.620) 26,640.20 26,774.40 26,444.50 27,032.54
国企指数 9,042.390 -132.790 (-1.450) 9,062.560 9,106.900 8,979.130 9,175.180
港中企业 4,333.990 -76.770 (-1.740) 4,375.440 4,382.790 4,326.090 4,410.760
创业板 19.780 -0.010 (-0.050) 19.720 19.790 19.620 19.790
金融分类 51,541.40 -1,251.600 (-2.370) 51,858.80 52,057.30 51,360.30 52,792.95
公用分类 41,201.10 -35.820 (-0.090) 41,231.00 41,286.30 41,047.20 41,236.87
地产分类 21,052.70 -208.040 (-0.980) 21,129.70 21,326.90 20,963.70 21,260.78
工商分类 14,115.50 -186.320 (-1.300) 14,102.60 14,184.30 14,011.70 14,301.78
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价