香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 22,865.00 +128.150 (+0.560) 22,948.30 23,241.70 22,719.90 22,736.87
國企指數 8,228.060 +71.560 (+0.880) 8,243.760 8,372.970 8,162.310 8,156.500
港中企業 4,326.800 +37.010 (+0.860) 4,348.160 4,417.070 4,315.760 4,289.790
創業板 17.990 +0.460 (+2.620) 17.820 18.290 17.750 17.530
金融分類 37,699.30 +147.630 (+0.390) 37,857.30 38,246.60 37,628.40 37,551.69
公用分類 36,779.70 +151.580 (+0.410) 36,839.30 37,055.00 36,603.50 36,628.08
地產分類 18,879.30 -94.880 (-0.500) 19,120.50 19,202.80 18,812.90 18,974.17
工商分類 13,205.80 +83.380 (+0.640) 13,256.20 13,461.50 13,097.10 13,122.47
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價