香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,235.40 -393.470 (-1.540) 25,547.90 25,547.90 25,086.50 25,628.88
國企指數 8,757.930 -159.770 (-1.790) 8,886.240 8,894.560 8,707.510 8,917.700
港中企業 4,060.000 -64.660 (-1.570) 4,129.180 4,131.550 4,048.700 4,124.660
創業板 19.270 -0.180 (-0.930) 19.460 19.490 19.180 19.450
金融分類 47,341.80 -631.540 (-1.320) 47,910.00 47,910.00 47,133.20 47,973.37
公用分類 37,432.60 -463.830 (-1.220) 37,898.70 37,962.10 37,320.00 37,896.42
地產分類 17,539.90 -304.920 (-1.710) 17,848.10 17,848.10 17,462.20 17,844.85
工商分類 13,787.20 -232.630 (-1.660) 13,956.50 13,975.00 13,674.10 14,019.85
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價