香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,116.80 -279.660 (-1.100) 25,219.20 25,311.90 25,089.10 25,396.51
國企指數 8,340.830 -85.660 (-1.020) 8,376.470 8,412.540 8,334.080 8,426.490
港中企業 4,132.690 +43.490 (+1.060) 4,091.630 4,143.170 4,077.520 4,089.200
創業板 21.050 +0.570 (+2.780) 20.500 21.070 20.460 20.480
金融分類 53,267.30 -733.170 (-1.360) 53,635.40 53,811.50 53,210.40 54,000.50
公用分類 38,625.50 +81.710 (+0.210) 38,541.90 38,625.50 38,343.10 38,543.79
地產分類 19,980.90 -248.300 (-1.230) 20,038.90 20,038.90 19,719.40 20,229.16
工商分類 12,666.30 -128.370 (-1.000) 12,702.30 12,763.10 12,638.60 12,794.72
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價