香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 21,980.70 +70.980 (+0.320) 22,080.40 22,268.00 21,923.90 21,909.76
國企指數 8,080.540 +23.690 (+0.290) 8,117.980 8,180.790 8,057.880 8,056.850
港中企業 3,760.770 -4.710 (-0.130) 3,775.840 3,820.000 3,755.480 3,765.480
創業板 15.660 0.000 (-0.010) 15.680 15.780 15.540 15.660
金融分類 37,608.30 -9.830 (-0.030) 37,859.20 38,014.20 37,547.10 37,618.14
公用分類 36,175.60 +94.450 (+0.260) 36,101.40 36,392.10 36,037.70 36,081.20
地產分類 15,715.30 +47.120 (+0.300) 15,739.90 16,123.30 15,667.70 15,668.16
工商分類 12,541.00 +65.040 (+0.520) 12,589.90 12,721.40 12,500.50 12,475.99
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價