香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 19,584.10 +61.170 (+0.310) 19,499.10 19,640.40 19,423.70 19,522.89
國企指數 7,108.810 +10.050 (+0.140) 7,085.370 7,123.880 7,045.410 7,098.760
港中企業 3,641.020 +9.890 (+0.270) 3,621.380 3,665.210 3,600.040 3,631.130
創業板 17.520 +0.240 (+1.390) 17.360 17.540 17.230 17.280
金融分類 34,127.90 -99.210 (-0.290) 34,219.00 34,352.70 34,066.20 34,227.11
公用分類 34,620.90 +278.450 (+0.810) 34,331.10 34,786.90 34,240.00 34,342.50
地產分類 14,724.00 +196.200 (+1.350) 14,481.40 14,848.10 14,399.20 14,527.82
工商分類 11,009.10 +60.410 (+0.550) 10,930.30 11,040.10 10,887.30 10,948.66
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價