香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,277.30 | -223.260 (-0.880) | 25,337.30 | 25,563.90 | 25,121.50 | 25,500.58 |
| 國企指數 | 8,574.070 | -121.810 (-1.400) | 8,624.700 | 8,698.490 | 8,529.490 | 8,695.880 |
| 港中企業 | 4,246.330 | +6.010 (+0.140) | 4,237.280 | 4,260.200 | 4,218.010 | 4,240.320 |
| 創業板 | 19.490 | -0.320 (-1.610) | 19.610 | 19.910 | 19.490 | 19.810 |
| 金融分類 | 50,252.70 | +367.880 (+0.740) | 50,156.40 | 50,502.80 | 49,972.50 | 49,884.80 |
| 公用分類 | 40,447.80 | -154.640 (-0.380) | 40,656.00 | 40,823.00 | 40,301.50 | 40,602.40 |
| 地產分類 | 20,114.10 | -134.400 (-0.660) | 20,075.90 | 20,373.20 | 20,016.20 | 20,248.53 |
| 工商分類 | 13,187.60 | -236.200 (-1.760) | 13,251.70 | 13,387.90 | 13,095.60 | 13,423.84 |
